Поставка запчастей
| № | Наименование | Кол-во | Цена с НДС | Сумма | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автолампа А 24-21/3 | 5 | 3,22 | 16,10 | есть |
| 2 | Аппарат направляющий вентилятора Д 144-1308011 | 1 | 1 925,00 | 1 925,00 | есть |
| 3 | Блок цилиндров 130-3509018-10 | 1 | 718,00 | 718,00 | есть |
| 4 | Болт М20*1. 5-62 | 12 | 21,00 | 252,00 | есть |
| 5 | Вал 540-170110280 | 2 | 4 970,50 | 9 941,00 | есть |
| 6 | Вал 7548-1701402 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | есть |
| 7 | Вал ведомый 7548-1701502-10 | 1 | 19 199,99 | 19 199,99 | есть |
| 8 | Вал диапазонный 1701400-01-7548 (7548-1701400-01) | 1 | 6 500,00 | 8 500,00 | есть |
| 9 | Вал диапазонный 75551-1701402 | 1 | 17 432,60 | 17 432,60 | есть |
| 10 | Вал карданный промежуточный 7555-2202010 | 1 | 7 032,00 | 7 032,00 | есть |
| 11 | Вал карданный промежуточный 7555А-2201010 | 1 | 54 000,01 | 54 000,01 | есть |
| 12 | Вал промежуточный 7548-1731069-21, (540-1731069-20) | 2 | 645,90 | 1 291,80 | есть |
| 13 | Вкладыш компрессора Р2 5320-3509092-02 | 9 | 28,00 | 252,00 | есть |
| 14 | Втулка сателлита 7822-2403057 | 26 | 122,50 | 3 185,00 | есть |
| 15 | Выключатель 3842.3710-11 .00 | 1 | 53,48 | 53,48 | есть |
| 16 | Выключатель вентилятора отопителя 3842.3710-10.15 (861.3710-10.03) | 2 | 79,21 | 158,42 | есть |
| 17 | Выключатель жалюзи 3812.3710-02.13(3842.3710-02.15) | 2 | 65,00 | 130,00 | есть |
| 18 | Выключатель кнопочный МАЗ 11.3704-01 | 1 | 34,18 | 34,18 | есть |
| 19 | Выключатель кнопочный МАЗ 11.3704-01 | 4 | 34,18 | 136,72 | есть |
| 20 | ГМП 5+2 7548-1700004-01 | 1 | 550 000,00 | 550 000,00 | есть |
| 21 | Датчик (ТМ-112)ДУТЖ-02Д(ДУТИС-01) | 1 | 153,87 | 153,87 | есть |
| 22 | Датчик МЭ-307 | 6 | 929,99 | 5 579,94 | есть |
| 23 | Датчик ограничения скорости 7514-2112710-10 | 1 | 590,00 | 590,00 | есть |
| 24 | Датчик тахометра Д-4 | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 | есть |
| 25 | Датчик температуры охлаждающей жидк ТМ 100 В | 2 | 41,29 | 82,58 | есть |
| 26 | Датчик указателя давления масла 16.3829 | 1 | 902,70 | 902,70 | есть |
| 27 | Диск ведущий 540-1701352 | 25 | 225,00 | 5 625,00 | есть |
| 28 | Диск задний 540-1701344 | 20 | 427,28 | 8 545,60 | есть |
| 29 | Диск фрикциона 24-16-103СП | 3 | 300,00 | 900,00 | есть |
| 30 | Заклепка 343180 | 48 | 5,00 | 240,00 | есть |
| 31 | Клавишный переключатель (без символа) П 147-01.17 | 1 | 39,12 | 39,12 | есть |
| 32 | Клапан предохранительный 240Б-1011363 | 10 | 236,00 | 2 360,00 | есть |
| 33 | Клапан ускорительный 64221-3518010 | 4 | 598,00 | 2 392,00 | есть |
| 34 | Клапан эл. пневм. 24В КЭМ-18 | 3 | 682,04 | 2 046,12 | есть |
| 35 | Кожух 7548-1709074 | 2 | 6 393,65 | 12 787,30 | есть |
| 36 | Колесо 1-го реактора 548А-1709113 | 2 | 3 200,00 | 6 400,00 | есть |
| 37 | Колесо 2-го реактора 548А-1709213 | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 | есть |
| 38 | Колодка 7555-3507015 | 1 | 3 899,99 | 3 899,99 | есть |
| 39 | Кольцо 080-090-58-2-2 | 10 | есть | ||
| 40 | Кольцо 540-3104090-20 | 2 | 1 600,00 | 3 200,00 | есть |
| 41 | Коробка золотника 7548-1712210-10 | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | есть |
| 42 | Крестовина большая '522-2201025-02 | 7 | 1 568,00 | 10 976,00 | есть |
| 43 | Кулак разжимной 548-3501 110 | 1 | 429,10 | 429,10 | есть |
| 44 | Манжета 2, 1-100X125-4 | 1 | 25,50 | 25,50 | есть |
| 45 | Масленка 1.3 УХЛ | 365 | 3,08 | 1 124,20 | есть |
| 46 | Муфта 18-14-4СП сцепления | 2 | 19 000,00 | 38 000,00 | Павлодар |
| 47 | Муфта в сборе 75481-2208013 | 1 | 12 300,00 | 12 300,00 | есть |
| 48 | Муфта защитная 7820-3501 128 | 56 | 159,30 | 8 920,80 | есть |
| 49 | Палец 540-2917445-6 (540-2917446-13) | 2 | 350,00 | 700,00 | есть |
| 50 | Палец 540-2917446-11 | 14 | 558,01 | 7 812,14 | есть |
| 51 | Палец шаровый 540-3003073 | 1 | 478,00 | 478,00 | есть |
| 52 | Передача главная 754/3-2402010-10 | 1 | 300 000,00 | 300 000,00 | есть |
| 53 | Переключатель без символа П-147-01.17 (П-147-04.36) | 4 | 50,15 | 200,60 | есть |
| 54 | Переключатель света 531.3/10 | 1 | 36,99 | 36,99 | есть |
| 55 | Переключатель тумблер 2 полож. 5112.3709 | 2 | 29,01 | 58,02 | есть |
| 56 | Плунжер 327-07-6с6 К-25 | 36 | 364,20 | 13 111,20 | есть |
| 57 | Повторитель боковой 14 3726 (1401 3726} | 3 | 60,72 | 182,16 | есть |
| 58 | Подшипник 1160304К (1180304 АС9) | 10 | 70,00 | 700,00 | есть |
| 59 | Подшипник 180207 (6207) | 4 | 79,99 | 319,96 | есть |
| 60 | Подшипник 50416 | 6 | 910,00 | 5 460,00 | есть |
| 61 | Подшипник 6-180603К1С9 (62303) | 3 | 60,00 | 180,00 | есть |
| 62 | Подшипник 70-180203АК1С9 1970 (6203) | 2 | 35,00 | 70,00 | есть |
| 63 | Полуось заднего моста 548-2403068-20 | 14 | 9 500,00 | 133 000,00 | есть |
| 64 | Поршень 540-3519128-01 | 1 | 411,01 | 411,01 | есть |
| 65 | Поршень 7555-3501 102 | 42 | 1 050,00 | 44 100,00 | есть |
| 66 | Привод вентилятора отопителя трактора 63.3730 | 1 | 556,59 | 556,59 | есть |
| 67 | Пульт управления ЛиАЗ, ЛАЗ, ПАЗ П751 (ЕИРВ 468.313009.01) | 1 | 1 040,98 | 1 040,98 | есть |
| 68 | Регулятор напряжения 2302.3702.010 К-700 (РР-362Б1-03) | 2 | 436,00 | 872,00 | есть |
| 69 | Реле переключающее 5-ти конт. 901.3747( 11.3747, 751.3777) | 5 | 30,00 | 150,00 | есть |
| 70 | Реле переключающее с кронштейном 902.3747 (111.3747) | 2 | 32,10 | 64,20 | |
| 71 | Реле поворота 24В Пенза ЭМИ РС-951А | 12 | 130,00 | 1 560,00 | есть |
| 72 | Ремень 10РК-1000 | 10 | 145,00 | 1 450,00 | есть |
| 73 | Ролик натяжной левый 540-1308111 | 1 | 1 950,00 | 1 950,00 | есть |
| 74 | Рукав высокого давления 548А-3506094 | 41 | 306,87 | 12 581,67 | есть |
| 75 | Рукав высокого давления 75405-8609380 | 18 | 544,00 | 9 792,00 | есть |
| 76 | Рукав высокого давления 7822-4617840 | 4 | 1 937,81 | 7 751,24 | есть |
| 77 | Сальник 175-155 (1,2-125x155) | 10 | 53,10 | 531,00 | есть |
| 78 | Сателлит в сборе 543-2403055 | 6 | 1 159,42 | 6 956,52 | есть |
| 79 | Сервомеханизм 21-17-4сп | 1 | 7 657,00 | 7 657,00 | есть |
| 80 | Синхронизатор 239-17011 50 | 1 | 16 115,00 | 16 115,00 | есть |
| 81 | Синхронизатор 239-1701 151 | 1 | 16 489,00 | 16 489,00 | есть |
| 82 | Спидометр 24В БелАЗ СП-153 | 1 | 987,96 | 987,96 | есть |
| 83 | Спидометр 24В БелАЗ СП-153 | 2 | 797,98 | 1 595,96 | есть |
| 84 | Ступица генератора 549Б-2102072 | 4 | 3 080,73 | 12 322,92 | есть |
| 85 | Указатели напряжения МАЗ, БЕЛАЗ 11.3812(ЭИ-8006-1) | 6 | 37 221,00 | 2 233,26 | есть |
| 86 | Указатель давления УК 170-03 | 3 | 195,01 | 585,03 | есть |
| 87 | Указатель давления ЭИ8059-6 (11 3810) | 3 | 375,00 | 1 125,00 | есть |
| 88 | Указатель поворота 12В ПАЗ-3205 УП-115(УПН-117) | 2 | 85,26 | 170,52 | есть |
| 89 | Указатель температуры 380701000-532000 (ЭИ-8053-2)(УК- 171) | 2 | 150,00 | 300,00 | есть |
| 90 | Указатель УК-143 темпер. 748-330СП | 4 | 166,00 | 664,00 | есть |
| 91 | Фары все легковые, грузовые а/м ФГ 1 52 А (24В) | 3 | 366,77 | 1 100,31 | есть |
| 92 | Фильтр РЗ 19765 | 12 | 800,00 | 9 600,00 | есть |
| 93 | Фланец 540М-1701172 | 2 | 2 172,03 | 4 344,06 | есть |
| 94 | Фонарь габаритный передний 12В ПАЗ-3205 (ФП, ПФ-116) | 3 | 80,24 | 240,72 | есть |
| 95 | Фонарь задний ПФ130 Б (ФП-130Б) | 1 | 200,00 | 200,00 | есть |
| 96 | Фонарь задний противот. со скобой и болт 2462.3716 (241.3716) | 3 | 100,95 | 302,85 | есть |
| 97 | Фрикцион борт.лев.24-16-102СП | 3 | 18 600,00 | 55 800,00 | Павлодар |
| 98 | Фрикцион Оорт правый 24-16-101СП | 3 | 18 600,00 | 55 800,00 | Павлодар |
| 99 | Цилиндр опрокидыв. 548А-8603010-10 | 1 | 38 000,00 | 38 000,00 | есть |
| 100 | Цилиндр противодавления 540-2917056-31 | 35 | 7 000,00 | 245 000,00 | есть |
| 101 | Цилиндр противодавления 540-2917056-31 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | есть |
| 102 | Цилиндр противодавления 540-2917056-31 | 5 | 7 000,00 | 35 000,00 | есть |
| 103 | Цилиндр противодавления 540-2917056-31 | 5 | 7 000,00 | 35 000,00 | есть |
| 104 | Чашка дифференциала 7822-2403018-01 | 1 | 14 500,01 | 14 500,01 | есть |
| 105 | Шайба защитная 7545-3545024 | 5 | 28,00 | 14 000,00 | есть |
| 106 | Шайба защитная фторопластиковая 75132-3507288 | 20 | 12,40 | 243,00 | есть |
| 107 | Шайба медная 312326-П34 | 48 | 6,01 | 283,48 | есть |
| 108 | Шестерня (75551-1701588) 1701588-7548 | 1 | 14 323,63 | 14 323,63 | есть |
| 109 | Шестерня 239.1701127-10 | 1 | 3 549,70 | 3 549,70 | есть |
| 110 | Шестерня 239.1701131-10 | 1 | 3 501,30 | 3 501,30 | есть |
| 111 | Шестерня 239.1701132-10 | 1 | 3 388,00 | 3 368,00 | есть |
| 112 | Шестерня 2-ой передачи в сборе 7548-1701522-10 | 2 | 4 200,00 | 8 400,00 | есть |
| 113 | Шестерня 548-2403050 | 3 | 3 165,35 | 9 496,05 | есть |
| 114 | Шестерня 549А-422132 | 1 | 2 668,35 | 2 663,35 | есть |
| 115 | Шестерня 7548-1731075 | 7 | 3 800,00 | 26 600,00 | есть |
| 116 | Шестерня 7548-1767053 | 2 | 2 230,00 | 4 460,00 | есть |
| 117 | Шестерня 7548-1767056 | 2 | 2 280,00 | 4 560,00 | есть |
| 118 | Шестерня 75551-1701588 | 1 | 14 323,65 | 14 323,65 | есть |
| 119 | Шестерня ведущая понижающего диапа 7548-1701552-20 | 1 | 4 417,54 | 4 417,54 | есть |
| 120 | Шестерня солн. 2-го р. 7519-2405372 | 1 | 38 642,42 | 38 642,42 | есть |
| 121 | Шланг 5336-3506085 | 41 | 229,99 | 9 429,59 | есть |
| 122 | Шланг 540А-1712431-02 | 12 | 672,00 | 8 064,00 | есть |
| 123 | Шланг 548А-8605034 | 1 | 64,99 | 64,99 | есть |
| 124 | Шланг 548П-1719330 | 5 | 1 548,00 | 7 740,00 | есть |
| 125 | Шланг 75405-3408040 | 1 | 360,00 | 36 000,00 | есть |
| 126 | Шнур 5С й=5мм ГОСТ6467-79 | 5,5 | 74,58 | 410,19 | есть |
| 127 | Щетка стартера СТ-26-3708050-Б | 10 | 30,00 | 300,00 | есть |
| 128 | Щетка стартера СТ-26-3708050-Б | 1 | 30,00 | 30,00 | есть |
| 129 | Элемент фильтрующий воздушный 240-1 1 1 7030 | 310 | 36,00 | 11 160,00 | есть |
| 130 | Элемент фильтрующий воздушный ЕЕ-1 003-01 | 1 | 476,83 | 476,83 | есть |
| 131 | Мост задний 7548-2400012-01 | 1 | есть | ||
| 132 | Картер заднего моста 548П-2401010 | 4 | есть |
По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам:
+7 923-633-4317 (Александр)
+7 923-479-2555 (Павел)
+7 (3843) 99-14-01
